| キャラクターデータ |
| 武器 | 神・魔邪黒冥 / 287317 |
腕具 | 天神の手袋 RRR / 回避+ 100 |
| 防具 | アダムの葉っぱ / 28380 |
足具 | 天神の靴 HR / 回避+ 125 |
| 装飾 | 幻龍の水鏡 極 |
道具 | なし |
| 守護 | 神化・酒呑童子 / UR |
加護 | 雷光神闇 /50 |
|
| | 名前/覚醒/属性 | Galaxy / 9 / 闇 |
武器/攻撃力 | バイデント/130000 |
| 攻/防/親交/特殊 | 7115 / 7434 / 3217 / 43 |
防具/防御力 | 四神の鎧/32000 |
| スキル1 / 2 | カルマ向上 LV7 / 獲得金増加 LV7 |
加護/精錬度 | 蒼水神闇 /50 |
| ギルド:ランク | 玄武 Luna / mastter |
霊魂 | 38200 柱 |
名前/職業 | ひぐもん / ロード Lv.180 |
名声 | 5281 P |
| 称号 | 伝説の「乙」 17層制覇 |
FP | 61260 |
| レベル:覚醒 | 55453:10 |
お金 | 1085817428 G |
| HP |   100877746/100877746 |
経験値 |   1127697/5545300 |
| BOSS討伐数 | 65 匹 |
四魂のかけら | 10016 個 |
| 採掘熟練:ドリル | Lv.71:トルネードリルLv6 |
RP | 28737 P |
| 絆人/絆値 | - / 0 P |
クエスト:状況 | -:- / - |
| 力 |  561461 + 167000 |
魔力 |  324929 + 12000 |
| 信仰心 |  326412 + 12000 |
生命力 |  178083 + 5000 |
| 器用さ |  181313 + 5000 |
速さ |  215865 + 5000 |
| 魅力 |  203805 + 5000 |
カルマ |  162355 + 0 |
| 命中率 |  121 + 20% |
回避率 |  77 + 424% |
| 必殺率 |  77 + 15% |
試練の塔 攻略 | 1117 層 |
| コメント | |
|