キャラクターデータ |
武器 | 真・魔邪黒冥 / 130744 |
腕具 | - / - - |
防具 | 天空の衣 / 45147 |
足具 | - / - - |
装飾 | 光の結晶  |
道具 | 魔力の種 |
守護 | / - |
加護 | 紅蓮神闇 /41 |
|
| 名前/覚醒/属性 | フレイア / 0 / 闇 |
武器/攻撃力 | -/0 |
攻/防/親交/特殊 | 5313 / 5330 / 966 / 4171 |
防具/防御力 | -/ |
スキル1 / 2 | カルマ向上 LV2 / 経験値増加 LV2 |
加護/精錬度 | - /0 |
ギルド:ランク | 無所属 / - |
霊魂 | 柱 |
名前/職業 | Glay / 白魔導師 Lv.120 |
名声 | 4838 P |
称号 | 円卓の「丙」 |
FP | 4988 |
レベル:覚醒 | 12520:10 |
お金 | 38521 G |
HP |   19446693/20965405 |
経験値 |   6121499/1252000 |
BOSS討伐数 | 5 匹 |
四魂のかけら | 1668 個 |
採掘熟練:ドリル | Lv.37:マルチポイントドリルLv1 |
RP | 8689 P |
絆人/絆値 | - / 0 P |
クエスト:状況 | -:- / - |
力 |  4707 + 0 |
魔力 |  8396 + 0 |
信仰心 |  136989 + 0 |
生命力 |  62127 + 0 |
器用さ |  55318 + 0 |
速さ |  34232 + 0 |
魅力 |  43580 + 0 |
カルマ |  17124 + 0 |
命中率 |  150 + 10% |
回避率 |  54 + 70% |
必殺率 |  61 + 20% |
試練の塔 攻略 | 178 層 |
コメント | |
|