| ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒf[ƒ^ |
| •Ší | ‘fŽè / 0 |
˜r‹ï | - / - - |
| –h‹ï | •’i’… / 0 |
‘«‹ï | - / - - |
| ‘•ü | ‚È‚µ –¢ |
“¹‹ï | ‚È‚µ |
| ŽçŒì | ‚È‚µ / - |
‰ÁŒì | –³ /- |
|
| ƒMƒ‹ƒhFƒ‰ƒ“ƒN | –³Š‘® / - |
—ì° | 200 ’Œ |
–¼‘O/E‹Æ | ‚Ó‚§‚é‚Ý‚È / Œ«ŽÒ Lv.31 |
–¼º | 837 P |
| ̆ | Œ©K‚¢uhv 0‘w§”e |
‚e‚o | 0 |
| ƒŒƒxƒ‹FŠoÁ | 2326F6 |
‚¨‹à | 257 G |
| HP |   781061/2852220 |
ŒoŒ±’l |   85040/232600 |
| BOSS“¢”°” | 0 •C |
Žl°‚Ì‚©‚¯‚ç | 9 ŒÂ |
| ÌŒ@n—ûFƒhƒŠƒ‹ | Lv.12F‚¨ŽŽ‚µƒhƒŠƒ‹Lv1 |
‚q‚o | 405 P |
| ãJl/ãJ’l | - / 0 P |
ƒNƒGƒXƒgFó‹µ | ŠC‚̕یìIF1 / 5 |
| —Í |  3840 + 0 |
–‚—Í |  3340 + 0 |
| M‹ÂS |  2893 + 0 |
¶–½—Í |  2811 + 0 |
| Ší—p‚³ |  2792 + 0 |
‘¬‚³ |  3920 + 0 |
| –£—Í |  2997 + 0 |
ƒJƒ‹ƒ} |  755 + 0 |
| –½’†—¦ |  70 + 0% |
‰ñ”ð—¦ |  33 + 0% |
| •KŽE—¦ |  29 + 0% |
ŽŽ—û‚Ì“ƒ U—ª | 0 ‘w |
| ƒRƒƒ“ƒg | |
|