FFA R ver.
【kさん の 戦線履歴】最新30件まで。
戦闘場所 | 対戦相手 | 結果 | 日時 |
魔深界 | 普通 幻影暗鬼テスタロス | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時51分 |
魔深界 | 普通 ガッシャ | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時50分 |
魔深界 | 普通 月明りの踊り子 | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時50分 |
魔深界 | 普通 流星の魔術師 | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時49分 |
魔深界 | 普通 猛将コランダム | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時48分 |
魔深界 | 脆弱 黒麒麟 | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時48分 |
魔深界 | 普通 ケレイト | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時47分 |
魔深界 | 普通 キング・ミミック | 勝利 | 2016年03月12日(土)20時46分 |
レジェンドプレイス8 | 最弱 鹿目 まどか | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時18分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 暁美 ほむら | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時17分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 巴 マミ | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時16分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 佐倉 杏子 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時15分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 美樹 さやか | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時15分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 キュゥべえ | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時14分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時14分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の側近 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時13分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の使い | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時12分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の手下 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時11分 |
レジェンドプレイス8 | 極悪 キュゥべえ | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時11分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時10分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の側近 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時10分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の使い | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時09分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の手下 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時08分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 佐倉 杏子 | 敗北 | 2016年03月12日(土)18時08分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 美樹 さやか | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時07分 |
レジェンドプレイス8 | 温和 キュゥべえ | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時07分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時06分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の側近 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時05分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の使い | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時05分 |
レジェンドプレイス8 | 普通 魔女の手下 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時04分 |
魔深界 | 普通 裁断騎兵 | 勝利 | 2016年03月12日(土)18時01分 |
※注意と補足
幻影の城はここでの表記は幻影の城が出現した場所となります。
一部の場所(チャンプ戦やBOSS戦 ランキング戦等はこの履歴には残りません。
FFA R ver. のTOPへ
>>PLBBS
>>FFA R ver.更新ブログ
>>よくある質問集