FFA R ver.
【ツまみbウん の 戦線履歴】最新30件まで。
戦闘場所 | 対戦相手 | 結果 | 日時 |
エリエール平原周辺☆☆☆ | 普通 グリーンドラッキー | 勝利 | 2022年01月05日(水)23時09分 |
エリエール平原周辺☆☆☆ | 温和 ヤム | 勝利 | 2022年01月05日(水)23時08分 |
エリエール平原周辺☆☆☆☆ | 温和 フロッグ | 勝利 | 2021年12月15日(水)00時54分 |
レジェンドプレイス2 闇 | 普通 犬塚 キバ | 敗北 | 2021年12月15日(水)00時53分 |
エリエール平原周辺☆☆☆☆ | 普通 花虫 | 勝利 | 2021年12月15日(水)00時53分 |
エリエール平原周辺☆☆☆☆ | 普通 ハイキメラ | 勝利 | 2021年12月15日(水)00時52分 |
三国の戦乱 | 普通 法正 | 勝利 | 2021年11月06日(土)02時40分 |
三国の戦乱 | 普通 周泰 | 勝利 | 2021年10月12日(火)15時41分 |
三国の戦乱 | 普通 曹丕 | 勝利 | 2021年10月12日(火)15時41分 |
三国の戦乱 | 普通 馬休 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時27分 |
三国の戦乱 | 凶暴 兀突骨 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時27分 |
三国の戦乱 | 普通 陶謙 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時26分 |
三国の戦乱 | 普通 厳綱 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時25分 |
三国の戦乱 | 普通 夏侯淵 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時25分 |
三国の戦乱 | 普通 馬休 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時24分 |
三国の戦乱 | 普通 青洲兵 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時23分 |
エリエール平原周辺 | 普通 はぐれゾンビ | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時22分 |
三国の戦乱 | 黛由紀江 | 敗北 | 2021年09月03日(金)00時18分 |
三国の戦乱 | 普通 王粲 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時17分 |
三国の戦乱 | 強靭 麋竺 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時17分 |
三国の戦乱 | 普通 馬忠 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時15分 |
三国の戦乱 | 凶暴 袁術 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時14分 |
三国の戦乱 | 普通 劉封 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時14分 |
英雄集結の乱 | 普通 厳綱 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時09分 |
英雄集結の乱 | 普通 黄忠 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時08分 |
英雄集結の乱 | 普通 魏続 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時07分 |
英雄集結の乱 | 普通 孟達 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時07分 |
英雄集結の乱 | 普通 張燕 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時06分 |
英雄集結の乱 | Syoma | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時06分 |
英雄集結の乱 | 温和 甘寧 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時05分 |
英雄集結の乱 | 普通 曹彰 | 勝利 | 2021年09月03日(金)00時04分 |
※注意と補足
幻影の城はここでの表記は幻影の城が出現した場所となります。
一部の場所(チャンプ戦やBOSS戦 ランキング戦等はこの履歴には残りません。
FFA R ver. のTOPへ
>>PLBBS
>>FFA R ver.更新ブログ
>>よくある質問集